月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
内野台 |
内野台 |
||||||||||||||||
6 | 43 | ||||||||||||||||
7 | 27(学西) 27(閉) | 36(サ) | |||||||||||||||
8 | 41(免) | 37 | |||||||||||||||
9 | 39(サ) | 37(サ) | |||||||||||||||
10 | 33(サ) | 32(サ) | |||||||||||||||
11 | 33(サ) | 32(サ) | |||||||||||||||
12 | 33(サ) | 32(サ) | |||||||||||||||
13 | 33(サ) | 32(サ) | |||||||||||||||
14 | 33(サ) | 33(サ) | |||||||||||||||
15 | 35(サ) | 34(サ) | |||||||||||||||
16 | 35(サ) | 35(サ) | |||||||||||||||
17 | 40 | 35(サ) | |||||||||||||||
18 | 10 40 | 34 | |||||||||||||||
19 | 08 34 | 33 | |||||||||||||||
20 | 34 | 33 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行
閉:閉校日のみ運行 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…浜松東営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 阿弥陀南 ポール2 2024.09.18白 |