月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
せいれい 浜松駅 |
せいれい 浜松駅 |
||||||||||||||||
5 | 48 | 58 | |||||||||||||||
6 | 26 43(北) 56 | 32 | |||||||||||||||
7 | 13 32 58 | 06 36 | |||||||||||||||
8 | 17 52 | 05 35 | |||||||||||||||
9 | 18 38 58 | 05 55 | |||||||||||||||
10 | 18 38 58 | 25 53 | |||||||||||||||
11 | 19 39 59 | 23 53 | |||||||||||||||
12 | 19 39 59 | 23 54 | |||||||||||||||
13 | 19 39 59 | 24 54 | |||||||||||||||
14 | 19 40 | 24 54 | |||||||||||||||
15 | 00 18 36 56 | 24 53 | |||||||||||||||
16 | 16 38 59 | 23 53 | |||||||||||||||
17 | 28 | 30 | |||||||||||||||
18 | 21 | 33 | |||||||||||||||
19 | 22 | 34 | |||||||||||||||
20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
21 | 34 | 10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…三方原営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 イオンタウン浜松葵 ポール1 2022.04.18白 |