月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
せいれい 浜松駅 |
せいれい 浜松駅 |
||||||||||||||||
5 | 46 | 57 | |||||||||||||||
6 | 26 41(北) 55 | 32 | |||||||||||||||
7 | 13 32 58 | 06 31 | |||||||||||||||
8 | 18 52 | 10 55 | |||||||||||||||
9 | 19 39 59 | 27 52 | |||||||||||||||
10 | 19 39 59 | 28 50 | |||||||||||||||
11 | 19 39 59 | 26 50 | |||||||||||||||
12 | 19 39 59 | 26 51 | |||||||||||||||
13 | 19 39 59 | 27 51 | |||||||||||||||
14 | 19 39 | 27 51 | |||||||||||||||
15 | 00 18 36 56 | 27 50 | |||||||||||||||
16 | 18 44 | 26 52 | |||||||||||||||
17 | 01 28 | 37 | |||||||||||||||
18 | 21 | 57 | |||||||||||||||
19 | 22 | 37 | |||||||||||||||
20 | 25 | 20 | |||||||||||||||
21 | 33 | 10 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…三方原営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 イオンタウン浜松葵 ポール1 2024.09.18白 |