月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
43 気賀 |
45 奥山 |
43 気賀 |
45 奥山 |
||||||||||||||||
7 | 50 | 33 | 24 | ||||||||||||||||
8 | 02 | 55 | 24 | ||||||||||||||||
9 | 15 | 04 | |||||||||||||||||
10 | 16 | 07 | |||||||||||||||||
11 | 41 | 16 | 06 | ||||||||||||||||
12 | 16 | 06 | |||||||||||||||||
13 | 41 | 16 | 06 | ||||||||||||||||
14 | 41 | 16 | 06 | ||||||||||||||||
15 | 18 | 05 | 06 | ||||||||||||||||
16 | 44 | 07 | 06 | ||||||||||||||||
17 | 51 | 05 | 03 | ||||||||||||||||
18 | 54 | 15 | 08 | ||||||||||||||||
19 | 33 | 09 | 07 | ||||||||||||||||
20 | 03 59 | 03 | |||||||||||||||||
21 | 57 | 01 | 56 | ||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | 05 | 15 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…細江営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 金指 ポール2 2024.09.18白 |