月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
40 聖隷三方原 浜松駅 |
43 金指 浜松駅 |
40 聖隷三方原 浜松駅 |
43 金指 浜松駅 |
||||||||||||||||
5 | 22 56 | 47 | 27 | ||||||||||||||||
6 | 13 30 36(学星) 38 | 06 17(学) 42 | 10 28 | ||||||||||||||||
7 | 01 55(学) | 03 | 06 45 | ||||||||||||||||
8 | 07 19 47 | 15 50 | |||||||||||||||||
9 | 22 | 46 | 18 43 53 | 08 48 | |||||||||||||||
10 | 02 22 42 | 48 | 03 13 43 | 28 48 | |||||||||||||||
11 | 22 42 | 48 | 03 23 43 | ||||||||||||||||
12 | 02 12 22 | 04 24 | |||||||||||||||||
13 | 02 22 42 | 48 | 04 24 44 | ||||||||||||||||
14 | 02 21 59 | 48 | 04 24 | ||||||||||||||||
15 | 09 49 59 | 45 | 05 30 45 | ||||||||||||||||
16 | 19 59 | 25 | 15 40 | ||||||||||||||||
17 | 16 58 | 36 | |||||||||||||||||
18 | 21 | 55 | 01 | ||||||||||||||||
19 | 06 28 45 | 03 33 | 09 | ||||||||||||||||
20 | 10 45 | 30 | 05 45 | 29 | |||||||||||||||
21 | 15 45 | 15 45 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…細江営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 気賀駅前 ポール1 2022.04.18白 |