月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
40 聖隷三方原 浜松駅 |
43 金指 浜松駅 |
40 聖隷三方原 浜松駅 |
43 金指 浜松駅 |
||||||||||||||||
5 | 21 55 | 47 | 25 | 37 | |||||||||||||||
6 | 27(学星) 29 37(学) | 06(学) 23 | 10 48 | ||||||||||||||||
7 | 03 | 23 | |||||||||||||||||
8 | 00 17 49 | 07 | 15 50 | 05 | |||||||||||||||
9 | 18 54 | 18 42 54 | 48 | ||||||||||||||||
10 | 18 30 54 | 10 | 06 42 | 24 48 | |||||||||||||||
11 | 30 54 | 25 | 06 30 42 54 | ||||||||||||||||
12 | 18 30 54 | 06 30 | |||||||||||||||||
13 | 18 30 54 | 25 | 06 18 42 | ||||||||||||||||
14 | 17 51 | 48 | 06 30 | ||||||||||||||||
15 | 15 27 51 | 31 46 | 19 29 45 | ||||||||||||||||
16 | 03 27 59 | 55 | 15 45 | ||||||||||||||||
17 | 16 41 58 | 36 | |||||||||||||||||
18 | 45 | 55 | 01 28 | ||||||||||||||||
19 | 06 28 44 | 03 33 | |||||||||||||||||
20 | 09 49 | 30 | 03 43 | 29 | |||||||||||||||
21 | 15 | 15 45 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…細江営業所 電話 053-455-2255 2024年06月17日改正 気賀駅前 ポール1 2024.06.04白 |