月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
常葉大学 葵町 浜松駅 |
テクノ 葵町 浜松駅 |
常葉大学 葵町 浜松駅 |
テクノ 葵町 浜松駅 |
||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | 11(都) | 12(都) | |||||||||||||||||
14 | 15(学都) 17(閉) | 11(都) | |||||||||||||||||
15 | 12(学都) 14(閉) 52(学都) 54(閉) | 12(都) | |||||||||||||||||
16 | 29 | ||||||||||||||||||
17 | 04 | 18 | |||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行
閉:閉校日のみ運行 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…三方原営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 フルーツパーク ポール1 2022.04.18白 |