月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||||||||
75・76 労災 笠井 |
77 東染 イオン |
78 産 展 |
74 中田 イオン |
73 労災 笠井 |
2 早出 イオン |
75・76 労災 笠井 |
77 東染 イオン |
78 産 展 |
74 中田 イオン |
73 労災 笠井 |
2 早出 イオン |
||||||||||||||||
6 | 41(正) | 41 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 06(正) 16(学せ) 31(正) 59(正) | 26 | 00(三) 36 | 01(公) 53 | 21 | 41 | 31 | 53 | |||||||||||||||||||
8 | 21(正) 46(学正) | 06 41(か) | 31 | 51 | 01 | 31 | 51 | 23 | |||||||||||||||||||
9 | 01(正) 21(正) 41(正) | 11(か) | 31 | 51 | 26 | 01 46 | 11(か) | 31 | 26 | ||||||||||||||||||
10 | 16(正) 46(正) | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
11 | 16(正) 46(正) | 01(か) | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | 16(正) 46(正) | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
13 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
14 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
15 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
16 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | |||||||||||||||||||
17 | 16 46 | 01 | 31 | 26 | 16 46 | 01 | 31(か) | 26 | |||||||||||||||||||
18 | 16 46 | 01(か) | 31(か) | 26 | 16 46 | 01 | 31(か) | 26 | |||||||||||||||||||
19 | 16 46 | 01 | 31(か) | 26 | 16 | 36(丸) | 26 | ||||||||||||||||||||
20 | 36 | 01(丸) | 11(公) | 36 | 01(丸) | 11(公) | |||||||||||||||||||||
21 | 41 | 06(丸) | 01(公) | 51 | 11(丸) | 01(公) | |||||||||||||||||||||
22 | 41(丸) | 41(丸) | |||||||||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年06月17日改正 広小路 ポール3 2024.06.04DCA |