月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
浜松駅 |
浜松駅 |
||||||||||||||||
6 | 10(◆) 38(◆) 52 | 18(◆) 54 | |||||||||||||||
7 | 06(◆) 18(◆) 30 43(◆) | 22(◆) 41 | |||||||||||||||
8 | 05 19(◆) 32 53 | 21 58 | |||||||||||||||
9 | 23(◆) 52 | 22(◆) 37 | |||||||||||||||
10 | 22 52(◆) | 02 22 52(◆) | |||||||||||||||
11 | 22 52(◆) | 22 52(◆) | |||||||||||||||
12 | 22 52(◆) | 22 52(◆) | |||||||||||||||
13 | 22 52(◆) | 22 52(◆) | |||||||||||||||
14 | 22 52(◆) | 22 52(◆) | |||||||||||||||
15 | 22 | 22 52(◆) | |||||||||||||||
16 | 08(◆) 53 | 22 52(◆) | |||||||||||||||
17 | 54(◆) | 52(◆) | |||||||||||||||
18 | 53 | 53 | |||||||||||||||
19 | 52(◆) | 52(◆) | |||||||||||||||
20 | 51(◆) | 52(◆) | |||||||||||||||
21 | 51(◆) | 52(◆) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…磐田営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 浜松アリーナ ポール1 2022.04.18白 |