月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
浜松駅 |
浜松駅 |
||||||||||||||||
6 | 02(◆) 30(◆) 42 58(◆) | 12(◆) 48 | |||||||||||||||
7 | 08(◆) 19 39(◆) 53 | 16(◆) 35 | |||||||||||||||
8 | 07(◆) 22 45 | 15 51 | |||||||||||||||
9 | 15(◆) 45 | 15(◆) 30 55(◆) | |||||||||||||||
10 | 15 45(◆) | 15 45(◆) | |||||||||||||||
11 | 15 45(◆) | 15 45(◆) | |||||||||||||||
12 | 15 45(◆) | 15 45(◆) | |||||||||||||||
13 | 15 45(◆) | 15 45(◆) | |||||||||||||||
14 | 15 45(◆) | 15 45(◆) | |||||||||||||||
15 | 15 | 15 45(◆) | |||||||||||||||
16 | 05(◆) 55 | 15 45(◆) | |||||||||||||||
17 | 45(◆) | 45(◆) | |||||||||||||||
18 | 45 | 45 | |||||||||||||||
19 | 45(◆) | 45(◆) | |||||||||||||||
20 | 45(◆) | 45(◆) | |||||||||||||||
21 | 45(◆) | 45(◆) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…磐田営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 中ノ町 ポール1 2024.09.18大 |