月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||
加茂川 見付 磐田営業所 |
加茂川 ららぽーと磐田 |
加茂川 二俣 山東 |
加茂川 見付 磐田営業所 |
加茂川 ららぽーと磐田 |
加茂川 二俣 山東 |
||||||||||||||||
6 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||
7 | 01 48(Θ) | 15 | 18 54(Θ) | 50(山) | |||||||||||||||||
8 | 07 48 | 06(山) 32(学山) 32(閉) 55(山) | 18 44 | 50(山) | |||||||||||||||||
9 | 28 | 13(山) 46(山) | 48 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
10 | 16 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
11 | 16 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
12 | 16 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
13 | 16 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
14 | 16 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
15 | 18 48 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
16 | 18 48 | 13(山) 55(山) | 19 | 13 55(山) | |||||||||||||||||
17 | 18 48 | 27(山) | 20 | 22 | |||||||||||||||||
18 | 25 59 | 09(山) | 44 | 26 | 09(山) 50 | ||||||||||||||||
19 | 24 50 | 07 | 26 | 25 | 26(山) | ||||||||||||||||
20 | 15 | 02 | 38 | 15 | 02 | 38 | |||||||||||||||
21 | 23 | 24 | 23 | 24 | |||||||||||||||||
22 | 08 | 08 | |||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行
閉:閉校日のみ運行 |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||
お問合せ…磐田営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 磐田駅 ポール2 2022.04.18白 |