月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||
加茂川 見付 磐田営業所 |
加茂川 ららぽーと磐田 (山東) |
加茂川 二俣 山東 |
加茂川 見付 磐田営業所 |
加茂川 ららぽーと磐田 (山東) |
加茂川 二俣 山東 |
||||||||||||||||
6 | 37 | 50 | |||||||||||||||||||
7 | 01 48(Θ) | 15 | 18 54(Θ) | 50(山) | |||||||||||||||||
8 | 07 | 06(山) 37 55(山) | 24 | 50 | |||||||||||||||||
9 | 08 | 13(山) 46(山) | 24 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
10 | 18 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
11 | 18 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
12 | 18 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
13 | 18 | 13 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
14 | 18 | 13 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
15 | 18 | 13(山) 46(山) | 18 | 13 46(山) | |||||||||||||||||
16 | 18 48 | 13(山) 55(山) | 19 | 13 55(山) | |||||||||||||||||
17 | 18 48 | 27(山) | 20 | 22 | |||||||||||||||||
18 | 25 59 | 09(山) 44(山) | 26 | 09 50 | |||||||||||||||||
19 | 24 50 | 36 | 25 | 26(山) | |||||||||||||||||
20 | 15 | 22 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
21 | 23 | 24 | 08 | 24 | |||||||||||||||||
22 | 08 | 08 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||
お問合せ…タ―ミナル営業所 電話 053-455-2255 2023年10月01日改正 磐田駅 ポール2 2023.10.10白 |