月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||
加茂川 磐田市立 病院 |
城之崎 ヤマハ スズキ |
加茂川 磐田市立 病院 |
城之崎 ヤマハ スズキ |
||||||||||||||||||
6 | 57(高) | ||||||||||||||||||||
7 | 28(学北) 41(高) 56(高) 59(学北) | 10 43(営) | 16(高) 42(高) | 10 | |||||||||||||||||
8 | 37 | 06(営) 25(営) | 35(高) | ||||||||||||||||||
9 | 10 | 05(営) | 05(営) | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | 10 | 12(営) | 10 | 12(営) | |||||||||||||||||
12 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
13 | 15 | 24(営) | 15 | 24(営) | |||||||||||||||||
14 | 07 37 | 07 | |||||||||||||||||||
15 | 37 | 07 | |||||||||||||||||||
16 | 15 | 09(営) | 15 | 09(営) | |||||||||||||||||
17 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
18 | 15 42 | 09(営) | 15 42 | 09(営) | |||||||||||||||||
19 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
20 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||
お問合せ…磐田営業所 電話 053-455-2255 2022年04月01日改正 磐田駅 ポール1 2022.04.18白 |