月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||
加茂川 磐田市立 病院 |
城之崎 ヤマハ スズキ |
加茂川 磐田市立 病院 |
城之崎 ヤマハ スズキ |
||||||||||||||||||
6 | 57(高) | ||||||||||||||||||||
7 | 28(学北) 41(高) 56(高) 59(学北) | 03 | 16(高) 42(高) | ||||||||||||||||||
8 | 16(営) | 54(高) | |||||||||||||||||||
9 | 10 | 05(営) | |||||||||||||||||||
10 | 05(営) | ||||||||||||||||||||
11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||
13 | 15 | 24(営) | 15 | ||||||||||||||||||
14 | 07 37 | ||||||||||||||||||||
15 | 37 | 15 | |||||||||||||||||||
16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
17 | 25 | ||||||||||||||||||||
18 | 15 | 09(営) | 15 | 09(営) | |||||||||||||||||
19 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
20 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||
21 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||
お問合せ…タ―ミナル営業所 電話 053-455-2255 2023年10月01日改正 磐田駅 ポール1 2023.10.10白 |