月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
浜松駅 |
浜松駅 |
||||||||||||||||
6 | 04 19 34 49 | 08 48 | |||||||||||||||
7 | 05 19 28 48 52 | 16 46 | |||||||||||||||
8 | 09 18 34 52 | 04 17 33 48 | |||||||||||||||
9 | 11 21 38 51 | 10 28 42 52 | |||||||||||||||
10 | 07 21 37 51 | 06 16 30 50 | |||||||||||||||
11 | 08 23 38 53 | 09 24 39 54 | |||||||||||||||
12 | 08 23 38 53 | 09 24 39 55 | |||||||||||||||
13 | 08 23 38 53 | 10 25 40 55 | |||||||||||||||
14 | 08 23 38 51 | 10 25 40 55 | |||||||||||||||
15 | 05 21 37 51 | 10 25 40 55 | |||||||||||||||
16 | 05 21 37 54 | 10 25 40 55 | |||||||||||||||
17 | 08 23 39 | 10 25 39 55 | |||||||||||||||
18 | 02 15 41 | 09 26 45 | |||||||||||||||
19 | 05 24 48 | 05 22 42 | |||||||||||||||
20 | 15 42 | 01 31 | |||||||||||||||
21 | 21 40 50 | 02 21 41 | |||||||||||||||
22 | 18 | 17 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…浜松西営業所 電話 053-455-2255 2024年06月17日改正 西伊場 ポール1 2024.06.04白 |