月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
浜松駅 |
浜松駅 |
||||||||||||||||
6 | 07 22 37 53 | 11 51 | |||||||||||||||
7 | 09 23 23(学) 33 53 57 | 19 49 | |||||||||||||||
8 | 14 23 38 56 | 07 20 36 51 | |||||||||||||||
9 | 15 25 42 55 | 14 31 46 55 | |||||||||||||||
10 | 11 25 41 55 | 10 19 34 54 | |||||||||||||||
11 | 12 27 42 57 | 13 28 43 58 | |||||||||||||||
12 | 12 27 42 57 | 13 28 43 59 | |||||||||||||||
13 | 12 27 42 57 | 14 29 44 59 | |||||||||||||||
14 | 12 27 42 55 | 14 29 44 59 | |||||||||||||||
15 | 09 25 39(学) 41 55 | 14 29 44 59 | |||||||||||||||
16 | 09 25 39(学) 41 58 | 14 29 44 59 | |||||||||||||||
17 | 11(学) 13 28 38(学) 44 | 14 29 44 59 | |||||||||||||||
18 | 00(学) 07 20 45 | 14 31 50 | |||||||||||||||
19 | 08 27 51 | 09 26 45 | |||||||||||||||
20 | 18 45 | 04 34 | |||||||||||||||
21 | 24 42 53 | 05 24 44 | |||||||||||||||
22 | 21 | 20 | |||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…浜松西営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 伊場遺跡入口 ポール1 2024.09.18白 |