月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
浜松駅 |
浜松駅 |
||||||||||||||||
5 | 42 | 49 | |||||||||||||||
6 | 04 24(湖) 44 46(湖) 49(学南) | 22 49(湖) | |||||||||||||||
7 | 06(湖) 26 41(湖) | 22 49(湖) | |||||||||||||||
8 | 45(湖) 57(湖) | 21 33 58(湖) | |||||||||||||||
9 | 35 57(湖) | 36 58(湖) | |||||||||||||||
10 | 35 57(湖) | 24 36 58(湖) | |||||||||||||||
11 | 35 57(湖) | 24 36 58(湖) | |||||||||||||||
12 | 36 57(湖) | 24 36 58(湖) | |||||||||||||||
13 | 35 57(湖) | 24 36 58(湖) | |||||||||||||||
14 | 35 57(湖) | 24 35 57(湖) | |||||||||||||||
15 | 39 59 | 24 37 51 | |||||||||||||||
16 | 37 59 | 21 35 53 | |||||||||||||||
17 | 26 44 | 31 53 | |||||||||||||||
18 | 13 47 | 12 32 52 | |||||||||||||||
19 | 18 | 34 | |||||||||||||||
20 | 20 | 21 | |||||||||||||||
21 | 10 | 11 | |||||||||||||||
22 | 10 | 11 | |||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…タ一ミナル営業所 電話 053-455-2255 2023年10月01日改正 動物園 ポール1 2023.10.10HGA |