月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
61 上島 内野台 |
61 上島 内野台 |
||||||||||||||||
6 | 31 | ||||||||||||||||
7 | 15(学西) 15(閉) | 27(サ) | |||||||||||||||
8 | 27(免) | 27 | |||||||||||||||
9 | 27(サ) | 27(サ) | |||||||||||||||
10 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
11 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
12 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
13 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
14 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
15 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
16 | 22(サ) | 22(サ) | |||||||||||||||
17 | 23 53 | 22(サ) | |||||||||||||||
18 | 23 52 | 22 | |||||||||||||||
19 | 22 | 22 | |||||||||||||||
20 | 22 | 22 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行
閉:閉校日のみ運行 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 田町中央通り ポール3 2024.09.18大 |