月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
0 蜆塚 佐鳴台 |
0 蜆塚 佐鳴台 |
||||||||||||||||
6 | 39 | ||||||||||||||||
7 | 29 58 | 29 58 | |||||||||||||||
8 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
9 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
10 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
11 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
12 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
13 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
14 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
15 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
16 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
17 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
18 | 28 58 | 28 58 | |||||||||||||||
19 | 28 58 | 31 | |||||||||||||||
20 | 31 | 01 | |||||||||||||||
21 | 01 | 01 | |||||||||||||||
22 | 01 | 01 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 田町中央通り ポール10 2024.09.18大 |