月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
1 中島 遠州浜 |
1 中島 遠州浜 |
||||||||||||||||
6 | 39 55(リ) | ||||||||||||||||
7 | 20(リ) 58 | 15 55 | |||||||||||||||
8 | 25 45 | 35 | |||||||||||||||
9 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
10 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
11 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
12 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
13 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
14 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
15 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
16 | 05(温) 25(温) 45(温) | 05(温) 35(温) | |||||||||||||||
17 | 05(温) 20(温) 35(温) 50(温) | 05(温) 25(温) 45(温) | |||||||||||||||
18 | 05(温) 20(温) 35(温) 50(温) | 10(温) 40(温) | |||||||||||||||
19 | 05(温) 25(温) 45(温) | 10(温) 40(温) | |||||||||||||||
20 | 10 40 | 10 40 | |||||||||||||||
21 | 10 40 | 10 55 | |||||||||||||||
22 | 40 | 40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 浜松駅 ポール7 2024.09.18タ |