月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
12 高塚 馬郡 |
16‐4 小沢渡 柏原西 |
12 高塚 馬郡 |
16‐4 小沢渡 柏原西 |
||||||||||||||||
6 | 34 | 38 | 40 | 48 | |||||||||||||||
7 | 17 57 | 15 30 35(学南) 43(天) | 40 | 30 | |||||||||||||||
8 | 30 | 09(す) 52(す水) | 30 | 09 52(水) | |||||||||||||||
9 | 00 30 | 52(す水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
10 | 00 30 | 52(す水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
11 | 00 30 | 52(す水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
12 | 00 30 | 52(す水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
13 | 00 30 | 52(水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
14 | 00 30 | 52(水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
15 | 00 30 | 52(水) | 00 30 | 52(水) | |||||||||||||||
16 | 00 20 40 | 32 | 00 30 | 37 | |||||||||||||||
17 | 00 20 40 | 07 37 | 00 30 | 37 | |||||||||||||||
18 | 00 20 40 | 17 57 | 00 30 | 37 | |||||||||||||||
19 | 00 30 | 37 | 00 | 37 | |||||||||||||||
20 | 00 | 37 | 00 | 37 | |||||||||||||||
21 | 00 | 00 | |||||||||||||||||
22 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 浜松駅 ポール4 2024.09.18タ |