月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
0 蜆塚 佐鳴台 |
広沢 医療センター |
0 蜆塚 佐鳴台 |
広沢 医療センター |
||||||||||||||||
6 | 38 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
7 | 28 57 | 09(医) 17 33 40(大) 50(安) | 28 57 | 18(安) 52(安) | |||||||||||||||
8 | 27 57 | 00(安) 14(大) 29(安) 59 | 27 57 | 12(大) 47(安) | |||||||||||||||
9 | 27 57 | 32(安) 52(大) | 27 57 | 17(安) 47 | |||||||||||||||
10 | 27 57 | 12(安) 32 52(安) | 27 57 | 17(安) 47 | |||||||||||||||
11 | 27 57 | 12(安) 32 52(大) | 27 57 | 17(安) 47 | |||||||||||||||
12 | 27 57 | 12(安) 32 52(安) | 27 57 | 17(安) 47(安) | |||||||||||||||
13 | 27 57 | 12(安) 32 52(大) | 27 57 | 17(安) 47(安) | |||||||||||||||
14 | 27 57 | 12(伊) 32 52(大) | 27 57 | 17(大) 47(安) | |||||||||||||||
15 | 27 57 | 12(安) 32 52(大) | 27 57 | 17(大) 47 | |||||||||||||||
16 | 27 57 | 12(安) 32(安) 52(大) | 27 57 | 17(大) 47 | |||||||||||||||
17 | 27 57 | 12(安) 32(伊) 52(大) | 27 57 | 08(大) | |||||||||||||||
18 | 27 57 | 12(安) 32(伊) 52(大) | 27 57 | 08 | |||||||||||||||
19 | 27 57 | 38 | 30 | 08(大) | |||||||||||||||
20 | 30 | 08(安) | 00 | 08(安) | |||||||||||||||
21 | 00 | 08(大) | 00 | 08(大) | |||||||||||||||
22 | 00 | 12(安) | 00 | 12(安) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2023年10月01日改正 浜松駅 ポール2 2023.10.10タ |