月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
50 山の手 医科大学 |
53・56 旭ヶ丘 都田 |
50 山の手 医科大学 |
53・56 旭ヶ丘 都田 |
||||||||||||||||
6 | 30 40 55 | 40 | |||||||||||||||||
7 | 10 23 33 38(学) 48 53 | 18(テ) 43(テ) | 15 30 40 55 | 20(テ) | |||||||||||||||
8 | 00 12 24 36 48 | 05(テフ) 54(テ) | 15 30 45 | 05(テフ) | |||||||||||||||
9 | 00 12 24 36 48 | 54(テフ) | 00 15 30 45 | 35(テフ) | |||||||||||||||
10 | 00 12 24 36 48 | 54(テ) | 00 15 30 45 | 25(萩ni) 55(テ) | |||||||||||||||
11 | 00 12 24 36 48 | 54(テフ) | 00 15 30 45 | 55(テフ) | |||||||||||||||
12 | 00 12 24 36 48 | 54(テ) | 00 15 30 45 | 55(テ) | |||||||||||||||
13 | 00 12 24 36 48 | 54(テ) | 00 15 30 45 | 55(テ) | |||||||||||||||
14 | 00 12 24 36 48 | 30(萩き) 54(テ) | 00 15 30 45 | 35(萩き) 55(テ) | |||||||||||||||
15 | 00 12 24 36 48 | 30(萩き) 54(テ) | 00 15 30 45 | 35(萩き) 55(テ) | |||||||||||||||
16 | 00 12 24 36 48 | 30(萩き) 54(テ) | 00 15 30 45 | 35(萩き) 55(テ) | |||||||||||||||
17 | 05 20 35 50 | 30(萩き) 55(テ) | 05 25 45 | 35(萩き) 55(テ) | |||||||||||||||
18 | 05 20 35 50 | 30(萩き) | 05 25 45 | 35(萩き) | |||||||||||||||
19 | 05 25 45 | 35(萩き) | 10 40 | 35(萩き) | |||||||||||||||
20 | 10 40 | 45(萩き) | 10 40 | 45(萩き) | |||||||||||||||
21 | 10 40 | 10 50 | |||||||||||||||||
22 | 10 40 | 40 | |||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 浜松駅 ポール13 2024.09.18タ |