月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
61 上島 内野台 |
直通 スクール便 |
61 上島 内野台 |
直通 スクール便 |
||||||||||||||||
6 | 30 | ||||||||||||||||||
7 | 13(学西) 13(閉) | 30(学啓) 32(学日) | 25(サ) | 30(学啓) | |||||||||||||||
8 | 25(免) | 25 | |||||||||||||||||
9 | 25(サ) | 25(サ) | |||||||||||||||||
10 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
11 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
12 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
13 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
14 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
15 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
16 | 20(サ) | 20(サ) | |||||||||||||||||
17 | 20 50 | 20(サ) | |||||||||||||||||
18 | 20 50 | 20 | |||||||||||||||||
19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行
閉:閉校日のみ運行 |
学:開校日のみ運行 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年06月17日改正 浜松駅 ポール12 2024.06.04タ |