月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||||||||||
75・76 労災 笠井 |
73 労災 笠井 |
78 産 展 |
77 東染 イオン |
74 中田 イオン |
2 早出 イオン市野 |
75・76 労災 笠井 |
73 労災 笠井 |
78 産 展 |
77 東染 イオン |
74 中田 イオン |
2 早出 イオン市野 |
||||||||||||||||
6 | 40(正) | 59(三) | 40 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 05(正) 15(学せ) 30(正) 58(正) | 35 | 25 | 00(公) 52 | 20 | 30 | 40 | 52 | |||||||||||||||||||
8 | 20(正) 45(学正) | 30 | 05 40(か) | 50 | 00 | 30 | 50 | 22 | |||||||||||||||||||
9 | 00(正) 20(正) 40(正) | 30 | 10(か) | 50 | 25 | 00 45 | 30 | 10(か) | 25 | ||||||||||||||||||
10 | 15(正) 45(正) | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
11 | 15(正) 45(正) | 30 | 00(か) | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
12 | 15(正) 45(正) | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
13 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
14 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
15 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
16 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
17 | 15 45 | 30 | 00 | 25 | 15 45 | 30(か) | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
18 | 15 45 | 30(か) | 00(か) | 25 | 15 45 | 30(か) | 00 | 25 | |||||||||||||||||||
19 | 15 45 | 30(か) | 00 | 25 | 15 | 35(丸) | 25 | ||||||||||||||||||||
20 | 35 | 00(丸) | 10(公) | 35 | 00(丸) | 10(公) | |||||||||||||||||||||
21 | 40 | 05(丸) | 00(公) | 50 | 10(丸) | 00(公) | |||||||||||||||||||||
22 | 40(丸) | 40(丸) | |||||||||||||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2024年10月01日改正 浜松駅 ポール10 2024.09.18タ |