| 月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||
| 馬郡 | 馬郡 | ||||||||||||||||
| 6 | 47(弁) 59 | 52(湖) | |||||||||||||||
| 7 | 23 36 59 | 22 50 | |||||||||||||||
| 8 | 13(湖) 22 35(湖) 50 | 19(湖) 39 59 | |||||||||||||||
| 9 | 05 20(コ) 35(弁) 50 | 20(コ) 40(弁) | |||||||||||||||
| 10 | 05 20 35(湖) 50 | 00 20 35(湖) 50 | |||||||||||||||
| 11 | 05 20 35(弁) 55 | 05 20 35(弁) 50 | |||||||||||||||
| 12 | 15 35(湖) 55 | 05 20 35(湖) 50 | |||||||||||||||
| 13 | 15 35(湖) 55 | 05 20 35(湖) 50 | |||||||||||||||
| 14 | 16 36(湖) 51 | 05 21 36(湖) 51 | |||||||||||||||
| 15 | 06 21 36(出) 51 | 06 21 36(弁) 57 | |||||||||||||||
| 16 | 06 21 36(湖) 52 | 17 37(湖) 57 | |||||||||||||||
| 17 | 07 22 37(湖) 52 | 17 37(湖) 57 | |||||||||||||||
| 18 | 07 21 36(湖) 56 | 17 37(湖) 56 | |||||||||||||||
| 19 | 16 36 56(弁) | 16 45(弁) | |||||||||||||||
| 20 | 14 34 54 | 14 44 | |||||||||||||||
| 21 | 14(湖) 44 | 14(湖) 43 | |||||||||||||||
| 22 | 24 54 | 23 53(土) | |||||||||||||||
|
|
土:土曜日のみ運行
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||
| お問合せ・・・雄踏営業所 電話 053-592-2633 平成22年 6月 1日より実施 西若林 ポール2 2010. 5.26白 | |||||||||||||||||