月~金 | 土日祝日 | ||||||||||||||||||
9 鴨江 医療センター |
9-22 鴨江 大平台 |
9 鴨江 医療センター |
9-22 鴨江 大平台 |
||||||||||||||||
6 | 35 50 | 40 | |||||||||||||||||
7 | 05(根) 19 30 41 52 | 26 45(学直) | 30 50 | 10(●) 40 | |||||||||||||||
8 | 04 14 24 34 46(学) 56 | 10 39 | 04 24 34 54 | 14 44 | |||||||||||||||
9 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 04 24 34 54 | 14 44 | |||||||||||||||
10 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
11 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
12 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
13 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
14 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
15 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
16 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
17 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | |||||||||||||||
18 | 06 21 31 46 56 | 13 39 | 06 16 26 46 56(佐) | 36(●) | |||||||||||||||
19 | 06(佐) 18 42 54 | 30(●) | 06(佐) 18 42(佐) 54 | 30(●) | |||||||||||||||
20 | 14(佐) 34(佐) 54(佐) | 04(●) 24 | 14(佐) 54 | 04(●) 34(●) | |||||||||||||||
21 | 14(佐) 59 | 34(●) | 14(佐) | 34(●) | |||||||||||||||
22 | 45(富) | 24(●) | 45(富) | 24(●) | |||||||||||||||
学:開校日のみ運行 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
緑文字は超低床ノンステップ「オムニバス」運行予定(車両整備等により「オムニバス」で運行できない場合があります) | |||||||||||||||||||
お問合せ…ターミナル営業所 電話 053-455-2255 2018年04月01日改正 浜松駅 ポール3 2018.03.12タ |